2020年(第22回)再試験介護支援専門員実務研修受講試験問題正答番号
第22回(令和元年度)の介護支援専門員実務研修受講試験問題の正答番号になります。台風19号の影響で1都12県は延期され、再試験が行われました。今回の分は、令和2年3月8日(日)に実施された、第22回(令和元年度)再試験介護支援専門員実務研修受講試験問題の正答番号です。
(別紙1)第22回再試験介護支援専門員実務研修受講試験問題正答番号
介護支援分野
| 出題区分 | 問題番号 | 正答番号 | 
| 介護支援分野 | 1 | 2,5 | 
| 2 | 1,2,4 | |
| 3 | 1,3 | |
| 4 | 3,4,5 | |
| 5 | 1,2,5 | |
| 6 | 3,4 | |
| 7 | 2,4 | |
| 8 | 1,4,5 | |
| 9 | 2,3,4 | |
| 10 | 1,4,5 | |
| 11 | 4,5 | |
| 12 | 1,2 | |
| 13 | 2,4,5 | |
| 14 | 1,2 | |
| 15 | 3,4,5 | |
| 16 | 1,4,5 | |
| 17 | 3,4 | |
| 18 | 1,3,5 | |
| 19 | 2,4,5 | |
| 20 | 2,3,5 | |
| 21 | 1,5 | |
| 22 | 1,3,4 | |
| 23 | 1,2,4 | |
| 24 | 2,4 | |
| 25 | 3,4 | 
保健医療福祉サービス分野
| 出題区分 | 問題番号 | 正答番号 | |
| 保健医療サービスの知識等 | 基礎 | 26 | 1,2,3 | 
| 基礎 | 27 | 2,3 | |
| 基礎 | 28 | 1,5 | |
| 基礎 | 29 | 2,5 | |
| 基礎 | 30 | 1,2,5 | |
| 基礎 | 31 | 1,2,4 | |
| 基礎 | 32 | 1,3,5 | |
| 基礎 | 33 | 4,5 | |
| 基礎 | 34 | 1,2 | |
| 基礎 | 35 | 1,3,4 | |
| 基礎 | 36 | 1,4,5 | |
| 基礎 | 37 | 2,3,5 | |
| 基礎 | 38 | 3,4,5 | |
| 基礎 | 39 | 4,5 | |
| 基礎 | 40 | 1,2,4 | |
| 総合 | 41 | 1,4,5 | |
| 総合 | 42 | 1,2,4 | |
| 総合 | 43 | 1,2,4 | |
| 総合 | 44 | 1,4 | |
| 総合 | 45 | 1,2,5 | |
| 福祉サービスの知識等 | 46 | 1,3,5 | |
| 47 | 2,3,5 | ||
| 48 | 2,3,5 | ||
| 49 | 2,4,5 | ||
| 50 | 1,3,4 | ||
| 51 | 1,3 | ||
| 52 | 3,5 | ||
| 53 | 3,5 | ||
| 54 | 1,3,5 | ||
| 55 | 1,3,4 | ||
| 56 | 2,4,5 | ||
| 57 | 2,3 | ||
| 58 | 1,3,5 | ||
| 59 | 2,4,5 | ||
| 60 | 1,2,5 | ||
 
  

